플랫폼별 캐시백



4월 30일
최대 20만원
최대 19네이버페이포인트
최대 14만원
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
40만원 이상 | 26,000원 | 5.8% |
80만원 이상 | 47,000원 | 5.5% |
120만원 이상 | 67,000원 | 5.4% |
결제금액 | 적립률 |
---|---|
3만원 미만 | 0.7% |
3만원 이상~10만원 미만 | 1.0% |
10만원 이상~30만원 미만 | 1.5% |
30만원 이상~100만원 미만 | 2.0% |
100만원 이상 | 3.0% |
전월 이용금액 | 적립 한도 |
---|---|
40만원 이상 80만원 미만 | 1만 포인트 |
80만원 이상 120만원 미만 | 3만 포인트 |
120만원 이상 | 5만 포인트 |
가족행사월 한도 | 2만~6만 포인트 |
자세한 사항은 ‘신한카드 Point Plan+ 서비스 유의사항’ 페이지를 확인하세요
서비스 항목 | 조건 | 적립 포인트 | 기타 조건 |
---|---|---|---|
주말 외식비 포인트 적립 | 주말(토/일) 음식점/배달앱에서 2만원 이상 결제 | 1천 마이신한포인트 |
|
월 통합 적립 횟수 한도 | 전월 이용금액에 따라 | - |
|
정기결제 자동납부 포인트 적립 | 도시가스/전기요금, 이동통신요금 자동납부 시 | 2만원당 1천 마이신한포인트 |
|
월 통합 적립 한도 | 전월 이용금액 40만원 이상 | 월 한도 1만 포인트 | 영역별 5천 포인트 |
전월 이용금액 | 월 한도 |
---|---|
40만원 이상 80만원 미만 | 1천 포인트 |
80만원 이상 | 2천 포인트 |
여가 생활비 적립 서비스 제외 대상 및 전월 이용 금액 관련 상세 기준은 ‘신한카드 Point Plan+ 서비스 유의사항’ 페이지 참조
서비스 | 전월 이용금액 | 적립 한도 |
---|---|---|
일상 생활비 적립 서비스 | 40만원 미만 | 적립 없음 |
40만원 이상 80만원 미만 | 1만 포인트 | |
80만원 이상 120만원 미만 | 3만 포인트 | |
120만원 이상 | 5만 포인트 | |
필수 생활비 적립 서비스 주말 외식비 | 40만원 미만 | 2천 포인트 |
40만원 이상 | 5천 포인트 | |
정기결제 자동납부 | 40만원 미만 | 적립 없음 |
40만원 이상 | 1만 포인트 | |
여가 생활비 적립 서비스 (OTT) | 40만원 미만 | 적립 없음 |
40만원 이상 80만원 미만 | 1천 포인트 | |
80만원 이상 | 2천 포인트 |
가족행사월(5월, 12월)에는 일상 생활비 적립 서비스 한도가 1만 포인트 추가됩니다.